首创证券(601136)龙虎榜数据(01-31) 热文
2023-01-31 16:32:11
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报18.62元,涨跌幅-0.21%,换手率23.57%,成交额11.82亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 2062.09 | - | - |
2 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | 1799.72 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1520.15 | - | - |
4 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | 1464.27 | - | - |
5 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1170.36 | - | - |
合计 | - | 8016.59 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2341.11 | - |
2 | 万和证券成都通盈街营业部 | - | 1866.76 | - |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | 1483.73 | - |
4 | 光大证券沈阳十一纬路营业部 | - | 1403.91 | - |
5 | 中国中金财富证券绵阳临园路营业部 | - | 1309.58 | - |
合计 | - | - | 8405.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 首创证券