[快讯]三元生物:关于持股5%以上股东减持时间过半的进展 环球看热讯
2023-05-25 16:42:15
来源:中财网
(资料图)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 减持股份占总股本比例(%) |
鲁信资本 | 大宗交易 | 2023年 3月 7日-2023年 5月 24日 | 34.11 | 2,400,000 | 1.1862% |
集合竞价 | 2023年 4月 20日-2023年 5月 24日 | 31.55 | 600,000 | 0.2966% | |
合计 | - | - | 3,000,000 | 1.4828% |
2、表格中合计比例数与各分项比例数之和不一致的情况,系四舍五入计算所致。
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股份数量(股) | 占总股本 比例(%) | 股份数量(股) | 占总股本比例(%) | ||
鲁信资本 | 合计持有股份 | 24,780,000 | 12.2476% | 21,780,000 | 10.7648% |
其中:无限售条件股份 | 24,780,000 | 12.2476% | 21,780,000 | 10.7648% | |
有限售条件股份 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
关键词: